指標 | 單位 | 3500 | 7000 | 10000 |
最大成孔直徑 | mm | 500 | 700 | 900 |
工作流量 | L/mm | 50-75 | 55-115 | 70-150 |
工作壓力 | MPa | 16 | 16 | 16 |
最大扭矩 | N.m | 3500 | 7000 | 10000 |
長度 | mm | 1160 | 1160 | 1160 |
寬度 | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
高度 | mm | 490 | 490 | 490 |
重量 | kg | 240 | 260 | 320 |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報價
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!