指標(biāo) | 單位 | 72 " /560 | 72 " /670 | 84 " /670 | 84 " /810 |
工作寬度 | mm | 1828 | 1828 | 2133 | 2133 |
毛刷直徑 | mm | 560 | 670 | 670 | 812 |
轉(zhuǎn)角 | ° | 30 | 30 | 30 | 25 |
工作壓力 | MPa | 16 | 16 | 16 | 16-21 |
工作流量 | L/mm | 50-125 | 50-125 | 50-125 | 50-125 |
重量 | kg | 340 | 380 | 420 | 480 |
長度 | mm | 2030 | 2030 | 2335 | 1780 |
寬度 | mm | 1020 | 1020 | 1050 | 2450 |
高度 | mm | 640 | 740 | 740 900 |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報(bào)價(jià)
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!