指標(biāo) | 單位 | 60 "560 | 66" -560 | 72 " -560 | 72 -670 | 84 " -670 |
工作寬度 | mm | 1524 | 1676 | 1828 | 1828 | 2130 |
毛刷直徑 | mm | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 |
斗容 | m 3 | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.55 |
工作壓力 | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
工作流量 | L/mm | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-125 | 50-125 |
重量 | kg | 380 | 420 | 520 | 590 | 600 |
長(zhǎng)度 | mm | 1895 | 2050 | 2200 | 2200 | 3500 |
寬度 | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1560 | 1560 |
高度 | mm | 620 | 620 | 620 | 720 | 720 |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報(bào)價(jià)
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!