可根據(jù)用戶(hù)要求,開(kāi)發(fā)多種行走模式控制軟件。目前遙控機(jī)已形成批量定制。廣泛用于消防、水下作業(yè)和特種作業(yè)場(chǎng)合。
型號(hào) | YJC35 | |
---|---|---|
A | 最大操作高度(mm) | 2825 |
B | 鏟斗銷(xiāo)高度(mm) | 2200 |
C | 駕駛室頂高度 (mm) | 1355 |
D | 鏟斗知其底部的最大高度(mm) | 2033 |
E | 不帶鏟斗總長(zhǎng)(mm) | 2300 |
F | 帶鏟斗總長(zhǎng)(mm) | 2950 |
G | 最大高度卸載角度(° ) | 40 |
H | 卸料高度(mm) | 1525 |
I | 卸載距離(mm) | 790 |
J | 鏟斗在地面的反轉(zhuǎn)角度(° ) | 30 |
K | 鏟斗在最高時(shí)翻轉(zhuǎn)角度(° ) | 104 |
L | 軸距(mm) | 897 |
M | 離地間隙(mm) | 140 |
N | 離去角(° ) | 20 |
O | 不帶鏟斗時(shí)轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1098 |
P | 前轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1760 |
Q | 后轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1296 |
R | 尾部長(zhǎng)度(mm) | 964 |
S | 輪距(標(biāo)準(zhǔn)輪胎)(mm) | 1080 |
T | 車(chē)寬(標(biāo)準(zhǔn)輪胎)(mm) | 1350 |
U | 帶標(biāo)準(zhǔn)鏟斗寬度(mm) | 1400 |
型號(hào) | YJC35 |
---|---|
額定載重(kg) | 500 |
最大行駛速度(km/h) | 1/10 |
液壓流量(L/min) | 60 |
大流量系統(tǒng)流量(L/min) | |
輪胎型號(hào) | 8.5-15 |
額定功率(Kw) | 29.5 |
燃油箱容量(L) | 60 |
操作重量(kg) | 2300 |
鏟斗容積(m3) | 0.3 |
產(chǎn)品咨詢(xún)熱線
(086)0538-8503798
咨詢(xún)熱線及產(chǎn)品咨詢(xún)報(bào)價(jià)
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!