TS系列采用橡膠履帶行走系統(tǒng)。接地比壓低??蛇m應(yīng)松軟地面和山地行駛作業(yè)。配備雙速馬達(dá),可使主機(jī)速度達(dá)到18公里/小時。
● TS系列采用橡膠履帶行走系統(tǒng)。接地比壓低??蛇m應(yīng)松軟地面和山地行駛作業(yè)。配備雙速馬達(dá),可使主機(jī)速度達(dá)到18公里/小時。
● 配置高流量系統(tǒng),較大流量為120升/分、130升/分、140升/分。主機(jī)后部可選配松土器,較大深耕大于500mm。
A | 最大操作高度Overall operating height (mm) | 3480 |
B | 鏟斗銷高度Height to bucket hinge pin (mm) | 2900 |
C | 駕駛室頂高度 height to top of cab (mm) | 2150 |
D | 鏟斗知其底部的最大高度Height to bottom of level bucket(mm) | 2730 |
E | 不帶鏟斗總長Overall length ithout bucket(mm) | 2750 |
F | 帶鏟斗總長overall length with bucket(mm) | 3500 |
G | 最大高度卸載角度 Dumping angle at maximum height(°) | 40 |
H | 卸料高度Dumping height(mm) | 2230 |
I | 卸載距離 Dumping reach(mm) | 715 |
J | 鏟斗在地面的反轉(zhuǎn)角度 Rollback o bucket on ground(°) | 30 |
K | 鏟斗在最高時翻轉(zhuǎn)角度 Rollback of bucket at full height(°) | 104 |
L | 軸距 Wheelbase(mm) | 1500 |
M | 離地間隙Ground clearance(mm) | 200 |
N | 離去角Angleof departure(°) | 20 |
O | 不帶鏟斗時轉(zhuǎn)彎半徑 Front turning radins without bucket(mm) | 1298 |
P | 前轉(zhuǎn)彎半徑Front tuning radius(mm) | 2010 |
Q | 后轉(zhuǎn)彎半徑Rear tuning radius(mm) | 1714 |
R | 尾部長度Rear axle to bumper (mm) | 890 |
S | 輪距(標(biāo)準(zhǔn)輪胎)Tread width,enterline to centerline (mm) | 1462 |
T | 車寬(標(biāo)準(zhǔn)輪胎)Width (mm) | 1782 |
U | 帶標(biāo)準(zhǔn)鏟斗寬度 Bucket width (mm) | 1830 |
型號 | TS65 |
額定載重 Operating load (kg) | 1000 |
最大行駛速度 Max Speed(km/h) | 12 |
液壓流量 Rated flux (L/min) | 80 |
大流量系統(tǒng)流量 High Flow Flux (L/min) | 120 |
輪胎型號 Tire(track) model | 320×86 |
額定功率 Rated power (Kw) | 55 |
燃油箱容量 Fuel tank capacity (L) | 90 |
操作重量 self weight bucket (kg) | 3800 |
鏟斗容積 Bucket capacity (m3) | 0.55 |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報(bào)價
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!