結(jié)構(gòu)緊湊,機(jī)動(dòng)運(yùn)動(dòng)適合狹窄空間操作;關(guān)閉機(jī)艙操縱桿控制系統(tǒng);雙油門控制;自動(dòng)調(diào)平系統(tǒng);多功能具有廣泛的附件;液壓制動(dòng)。
? 結(jié)構(gòu)緊湊,機(jī)動(dòng)運(yùn)動(dòng)適合狹窄空間操作;
? 關(guān)閉機(jī)艙操縱桿控制系統(tǒng);
? 雙油門控制;自動(dòng)調(diào)平系統(tǒng);
? 多功能具有廣泛的附件;
? 液壓制動(dòng)。
主要技術(shù)參數(shù)/ 型號(hào) | TS100 | |
---|---|---|
A | 最大操作高度Overall operating height (mm) | 4070 |
B | 鏟斗銷高度Height to bucket hinge pin (mm) | 3150 |
C | 駕駛室頂高度 height to top of cab (mm) | 2160 |
D | 鏟斗知其底部的最大高度Height to bottom of level bucket(mm) | 2983 |
E | 不帶鏟斗總長(zhǎng)Without bucket length(mm) | 3000 |
F | 帶鏟斗總長(zhǎng)overall length with bucket(mm) | 3700 |
G | 最大高度卸載角度 Dumping angle at maximum height(°) | 40 |
H | 卸料高度Dumping height(mm) | 2450 |
I | 卸載距離 Dumping reach(mm) | 700 |
J | 鏟斗在地面的反轉(zhuǎn)角度 Rollback o bucket on ground(°) | 30 |
K | 鏟斗在最高時(shí)翻轉(zhuǎn)角度 Rollback of bucket at full height(°) | 104 |
L | 軸距 Wheelbase(mm) | 1500 |
M | 離地間隙Ground clearance(mm) | 200 |
N | 離去角Angle of departure(°) | 20 |
O | 不帶鏟斗時(shí)轉(zhuǎn)彎半徑 Front turning radius without bucket(mm) | 1365 |
P | 前轉(zhuǎn)彎半徑Front tuning radius(mm) | 2200 |
Q | 后轉(zhuǎn)彎半徑Rear tuning radius(mm) | 1742 |
R | 尾部長(zhǎng)度Rear axle to bumper (mm) | 938 |
S | 輪距(標(biāo)準(zhǔn)輪胎)Tread width (mm) | 1654 |
T | 車寬(標(biāo)準(zhǔn)輪胎)Width (mm) | 1994 |
U | 帶標(biāo)準(zhǔn)鏟斗寬度 Bucket width (mm) | 2030 |
型號(hào) | TS100 |
額定載重 Operating load (kg) | 1200 |
最大行駛速度 Max Speed(km/h) | 9\18 |
液壓流量 Rated flux (L/min) | 88 |
大流量系統(tǒng)流量 High Flow Flux (L/min) | 140 |
輪胎型號(hào) Tire(track) model | 320×86 |
額定功率 Rated power (Kw) | 74 |
燃油箱容量 Fuel tank capacity (L) | 90 |
操作重量 self weight bucket (kg) | 4500 |
鏟斗容積 Bucket capacity (m3) | 0.55 |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報(bào)價(jià)
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!