指標(biāo) | 單位 | 前置式 | 后置式 |
牽引重量 | kg | 3000-5000 | 2000 |
工作壓力 | MPa | 16 | 16 |
重量 | kg | 200 | 120 |
長度 | mm | 670 | 500 |
寬度 | mm | 1234 | 1092 |
高度 | mm | 735 | 450 |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報(bào)價(jià)
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!